Marca | Samsung |
Modelo | SM-X620NZAREUB |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible: 105,7 GB - Externa: MicroSD (hasta 2TB) |
Pantalla | - Tamaño: 13.0"" (332.8mm) - Resolución: 2880 x 1800 (WQXGA+) - Tecnología: TFT - Número de colores: 16M |
Conectividad | - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Cámaras | - Cámara principal - Resolución: 13.0 MP - Cámara principal - Autofocus - Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
Audio y vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | - Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - SPen Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Batería - Capacidad de batería: 8000 mAh - Extraíble: No Dimensiones y peso - 194,7 x 300,6 x 6,0 mm - 668 g |
Fecha de revisión | 25-04-2025 por RTY |
Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi

- Plataforma:
- TEL
- Valoración:
- Sin valoración 0 Valoraciones
- Fecha estimada de entrega
- Recíbelo el 7 de mayo Ver detalles
que equivalen a 10,88€