Marca | MSI |
Modelo | 9S6-3CC29H-210 |
Pantalla | - Tamaño de pantalla: 27"" (69 cm) - Resolución: 2560 x 1440 (WQHD) - Tipo: Rapid IPS - Área de visualización activa (mm): 597.6(H) x 336.15(V) - Pixel Pitch (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) - Brillo: 400 (Typ.) 400 (HDR Peak) - Tecnología de frecuencia de actualización dinámica: Adaptive-Sync - Tiempo de respuesta: 1ms (GtG) - Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) - Tratamiento superficial: Anti-glare - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1000:1 - DCR (Relación de contraste dinámico): 100000000:1 - Frecuencia de señal: 64.56~266.4 KHz(H) / 48~180 Hz(V) - Rango activado: 48~180Hz - Frecuencia de actualización: 180 Hz - Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 94%/93%/119% - Display Colors: 1.07B (8 bits + FRC) |
Conexión | - 1 x Display Port (1.4a) - 1 x USB Type C Port (DP Alt w/ PD charging 15W) - 2 x HDMI (2.0b) - 1 x Headphone out |
Características | - Bloqueo Kensington - Ajuste (Inclinación): -5° ~ 20° - VESA Mounting: 75 x 75 mm - Cerradura Kensington Alimentación - Tipo de alimentación Adaptador externo: 20V 2.25A - Entrada de energía: 100~240V, 50/60Hz Dimensiones y peso - 613.5 x 227.9 x 406.6 mm - 6,3 kg |
Certificado energético | Ver certificado |
Fecha de revisión | 10-06-2024 por RTY |
MSI G274QPF E2 pantalla para PC 68,6 cm 27 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro
- Plataforma:
- PCHW
- Valoración:
- Sin valoración 0 Valoraciones
- Fecha estimada de entrega
- Recíbelo entre el 23 de noviembre y el 25 de noviembre Ver detalles
que equivalen a 5,22€