Marca | Kingston |
Modelo | SNV3S/1000G |
Forma | - M.2 2280 |
Capacidad | - 1 TB |
Características | - Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 GB/s): retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) - NAND: 3D - Lectura/escritura secuenciales: 6,000/4,000MB/seg - Resistencia: 320TB - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - Vibración fuera de operación: 10G (10 -1000Hz) - MTBF (Expectativa de Vida): 2,000,000 horas Dimensiones y peso - 22mm x 80mm x 2,3mm - 7 g |
Fecha de revisión | 16-08-2024 por RTY |
5
BASADO EN 1 COMENTARIOS
#ID587402 - 02/09/2025 14:43:19
De los mejores SSD calidad precio en la actualidad. Con una gran velocidad de lectura y escritura, aunque necesitará de un buen disipador para que no se caliente más de lo debido y trabaje normalmente sin reducir su velocidad. Por otro lado, la recogida en tienda fue rápida y sin problema alguno,
Este comentario me ha sido útil (0)